FF150R12RT4

1200 V 150 A 双管 IGBT 模块
34 mm1200 V, 150 A 双管IGBT 模块,采用第四代高速 TRENCHSTOP™ IGBT和优化的发射极控制二极管,是您设计的理想选择。
特征描述
优势
潜在应用
指标参数
| arametrics | FF150R12RT4 |
|---|---|
| Configuration | Dual |
| Dimensions (width) | 34.0 mm |
| Dimensions (length) | 94.0 mm |
| Housing | 34 mm |
| IC(nom) / IF(nom) | 150.0 A |
| IC max | 150.0 A |
| Qualification | Industrial |
| Technology | IGBT4 - T4 |
| VCE(sat) (Tvj=25°C typ) | 1.75 V |
| VF (Tvj=25°C typ) | 1.75 V |
| Voltage Class | 1200.0 V |
FF系列型号列表
| 图片 | 型号 | 电压 | 技术 | 电流 | VCE(sat) Tvj=25°C typ | VF Tvj=25°C typ | 封装结构 | 长宽 | 宽度 |
![]() | DF150R12RT4 | 1200 V | IGBT4 - T4 | 150 A | 1.75 V | 1.75 V | 34 mm | 94 mm | 34 mm |
| FD150R12RT4 | 1200 V | IGBT4 - T4 | 150 A | 1.75 V | 1.75 V | 34 mm | 94 mm | 34 mm | |
| FF150R12RT4 | 1200 V | IGBT4 - T4 | 150 A | 1.75 V | 1.75 V | 34 mm | 94 mm | 34 mm | |
| FF100R12RT4 | 1200 V | IGBT4 - T4 | 100 A | 1.75 V | 1.75 V | 34 mm | 94 mm | 34 mm | |
| FF75R12RT4 | 1200 V | IGBT4 - T4 | 75 A | 1.85 V | 1.7 V | 34 mm | 94 mm | 34 mm | |
| FF50R12RT4 | 1200 V | IGBT4 - T4 | 50 A | 1.85 V | 1.75 V | 34 mm | 94 mm | 34 mm | |
| BSM75GB60DLC | 600 V | IGBT2 Low Loss | 75 A | 1.95 V | 1.25 V | 34 mm | 94 mm | 34 mm | |
| BSM200GB60DLC | 600 V | IGBT2 Low Loss | 200 A | 1.95 V | 1.25 V | 34 mm | 94 mm | 34 mm | |
| BSM150GB60DLC | 600 V | IGBT2 Low Loss | 150 A | 1.95 V | 1.25 V | 34 mm | 94 mm | 34 mm | |
| BSM100GB60DLC | 600 V | IGBT2 Low Loss | 100 A | 1.95 V | 1.25 V | 34 mm | 94 mm | 34 mm | |
| BSM50GB60DLC | 600 V | IGBT2 Low Loss | 50 A | 1.95 V | 1.25 V | 34 mm | 94 mm | 34 m |

