7MBR50VA060-50
| 图片 | 品牌 | 系列 | 名称 | 型号 | 规格(尺寸) | 电压 | 电流 | |
| 富士 | 富士 | 7MBR | 7MBR50VA060-50 | 107.5x45x20.5 | 600V | 50A | ||
![]() | IGBT模块 | 7MBR50VP060-50 | 107.5x45x20.5 | 600V | 50A | |||
| 7MBR50VY060-50 | 107.5x45x20.5 | 600V | 50A | |||||
| 7MBR75VB060-50 | 122x62x21.3 | 600V | 75A | |||||
| 7MBR75VP060-50 | 107.5x45x20.5 | 600V | 75A | |||||
| 7MBR75VY060-50 | 107.5x45x20.5 | 600V | 75A | |||||
| 7MBR100VB060-50 | 122x62x20.5 | 600V | 100A | |||||
| 7MBR100VP060-50 | 107.5x45x20.5 | 600V | 100A | |||||
| 7MBR100VY060-50 | 107.5x45x20.5 | 600V | 100A | |||||
| 7MBR150VR060-50 | 122x62x21.3 | 600V | 150A | |||||
| 7MBR150VZ060-50 | 122x62x21.3 | 600V | 150A | |||||
| 7MBR25VA120-50 | 107.5x45x20.5 | 1200V | 25A | |||||
| 7MBR25VM120-50 | 107.5x45x20.5 | 1200V | 25A | |||||
| 7MBR25VP120-50 | 107.5x45x20.5 | 1200V | 25A | |||||
| 7MBR25VY120-50 | 107.5x45x20.5 | 1200V | 25A | |||||
| 7MBR35VA120-50 | 107.5x45x20.5 | 1200V | 35A | |||||
| 7MBR35VM120-50 | 107.5x45x20.5 | 1200V | 35A | |||||
| 7MBR35VY120-50 | 107.5x45x20.5 | 1200V | 35A | |||||
| 7MBR35VW120-50 | 107.5x45x20.5 | 1200V | 35A | |||||
| 7MBR50VB120-50 | 122x62x20.5 | 1200V | 50A | |||||
| 7MBR50VM120-50 | 107.5x45x20.5 | 1200V | 50A | |||||
| 7MBR50VP060-50 | 107.5x45x20.5 | 600V | 50A | |||||
| 7MBR50VY120-50 | 107.5x45x20.5 | 1200V | 50A | |||||
| 7MBR50VW120-50 | 107.5x45x20.5 | 1200V | 50A | |||||
| 7MBR75VB120-50 | 122x62x20.5 | 1200V | 75A | |||||
| 7MBR75VN120-50 | 122x62x20.5 | 1200V | 75A | |||||
| 7MBR75VR120-50 | 122x62x20.5 | 1200V | 75A | |||||
| 7MBR75VX120-50 | 122x62x20.5 | 1200V | 75A | |||||
| 7MBR75VZ120-50 | 122x62x20.5 | 1200V | 75A | |||||
| 7MBR100VN120-50 | 122x62x20.5 | 1200V | 100A | |||||
| 7MBR150VN120-50 | 122x62x20.5 | 1200V | 150A | |||||
| 7MBR100VZ120-50 | 122x62x20.5 | 1200V | 100A | |||||
| 7MBR150VZ120-50 | 122x62x20.5 | 1200V | 150A | |||||
| 7MBR100VR120-50 | 122x62x20.5 | 1200V | 100A | |||||
| 7MBR150VR120-50 | 122x62x20.5 | 1200V | 150A | |||||
| 7MBR100VX120-50 | 122x62x20.5 | 1200V | 100A | |||||
| 7MBR150VX120-50 | 122x62x20.5 | 1200V | 150A | |||||
| 6MBP | 6MBP20VAA060-50 | 70x60x18 | 600V | 20A | ||||
![]() | 6MBP30VAA060-50 | 70x60x18 | 600V | 30A | ||||
| 6MBP50VAA060-50 | 70x60x18 | 600V | 50A | |||||
| 6MBP50VBA060-50 | 87x77x18 | 600V | 50A | |||||
| 6MBP75VBA060-50 | 87x77x18 | 600V | 75A | |||||
| 6MBP50VDA060-50 | 128.5x84x14 | 600V | 50A | |||||
| 6MBP75VDA060-50 | 128.5x84x14 | 600V | 75A | |||||
| 6MBP100VDA060-50 | 128.5x84x14 | 600V | 100A | |||||
| 6MBP150VDA060-50 | 128.5x84x14 | 600V | 150A | |||||
| 6MBP200VDA060-50 | 128.5x84x14 | 600V | 200A | |||||
| 6MBP200VEA060-50 | 142x110x38.5 | 600V | 200A | |||||
| 6MBP300VEA060-50 | 142x110x38.5 | 600V | 300A | |||||
| 6MBP400VEA060-50 | 142x110x38.5 | 600V | 400A | |||||
![]() | 7MBP | 7MBP50VDA060-50 | 128.5x84x14 | 600V | 50A | |||
| 7MBP75VDA060-50 | 128.5x84x14 | 600V | 75A | |||||
| 7MBP100VDA060-50 | 128.5x84x14 | 600V | 100A | |||||
| 7MBP150VDA060-50 | 128.5x84x14 | 600V | 150A | |||||
| 7MBP200VDA060-50 | 128.5x84x14 | 600V | 200A | |||||
| 7MBP200VEA060-50 | 142x110x38.5 | 600V | 200A | |||||
| 7MBP300VEA060-50 | 142x110x38.5 | 600V | 300A | |||||
| 7MBP400VEA060-50 | 142x110x38.5 | 600V | 400A | |||||
| 6MBP | 6MBP25VAA120-50 | 70X49.5X18 | 1200V | 25A | ||||
![]() | 6MBP25VBA120-50 | 87X50.2X18 | 1200V | 25A | ||||
| 6MBP25VDA120-50 | 128.5x84x14 | 1200V | 25A | |||||
| 6MBP35VBA120-50 | 87X50.2X18 | 1200V | 35A | |||||
| 6MBP35VDA120-50 | 128.5x84x14 | 1200V | 35A | |||||
| 6MBP50VBA120-50 | 87X50.2X18 | 1200V | 50A | |||||
| 6MBP50VDA120-50 | 128.5x84x14 | 1200V | 50A | |||||
| 6MBP75VDA120-50 | 128.5x84x14 | 1200V | 75A | |||||
| 6MBP100VDA120-50 | 128.5x84x14 | 1200V | 100A | |||||
| 6MBP100VEA120-50 | 142x110x38.5 | 1200V | 100A | |||||
| 6MBP150VEA120-50 | 142x110x38.5 | 1200V | 150A | |||||
| 6MBP200VEA120-50 | 142x110x38.5 | 1200V | 200A | |||||
| 7MBP | 7MBP25VDA120-50 | 128.5x84x14 | 1200V | 25A | ||||
| 7MBP35VDA120-50 | 128.5x84x14 | 1200V | 35A | ||||
| 7MBP50VDA120-50 | 128.5x84x14 | 1200V | 50A | |||||
| 7MBP75VDA120-50 | 128.5x84x14 | 1200V | 75A | |||||
| 7MBP100VEA120-50 | 142x110x38.5 | 1200V | 100A | |||||
| 7MBP150VEA120-50 | 142x110x38.5 | 1200V | 150A | |||||
| 7MBP200VEA120-50 | 142x110x38.5 | 1200V | 200A | |||||
![]() | 1MBI | 1MBI200HH-120L-50 | 108x62x30 | 1200V | 200A | |||
| 1MBI300HH-120L-50 | 108x62x30 | 1200V | 300A | |||||
| 1MBI400HH-120L-50 | 108x62x30 | 1200V | 400A | |||||
| 2MBI150HH-120-50 | 108x62x30 | 1200V | 150A | |||||
| 2MBI200HH-120-50 | 108x62x30 | 1200V | 200A | |||||
![]() | 1MBI300U4-120 | |||||||
| 1MBI400U4-120 | ||||||||
| 1MBI600U4-120 | ||||||||
| MBI600U4B-120 | ||||||||
| 1MBI800U4B-120 | ||||||||
| 1MBI3600U4D-120 | 190x140x38 | 1200V | 3600A | |||||
![]() | 2MBI100U4A-120 | 1200V | 100A | |||||
| 2MBI150U4A-120 | 150A | |||||||
| 2MBI200U4B-120 | 200A | |||||||
| 2MBI200U4H-120 | 200A | |||||||
| 2MBI300U4H-120 | 300A | |||||||
| 2MBI300U4E-120 | 300A | |||||||
| 2MBI400U4H-120 | 400A | |||||||
| 2MBI450U4E-120 | 450A | |||||||
| 2MBI225U4N-120-50 | 225A | |||||||
| 2MBI300U4N-120-50 | 300A | |||||||
| 2MBI450U4N-120-50 | 450A | |||||||
| 6MBI50U4A-120-50 | 50A | |||||||
| 6MBI75U4A-120-50 | 75A | |||||||
| 6MBI75U4B-120-50 | 75A | |||||||
| 6MBI100U4B-120-50 | 100A | |||||||
| 6MBI150U4B-120-50 | 150A | |||||||
| 6MBI225U4-120 | 225A | |||||||
| 6MBI300U4-120 | 300A | |||||||
| 6MBI450U4-120 | 450A | |||||||
![]() | 2MBI | 2MBI100U4H-170 | 1700V | 100A | ||||
| 2MBI150U4H-170 | 150A | |||||||
| 2MBI300U4H-170 | 300A | |||||||
| 2MBI400U4H-170 | 400A | |||||||
| 2MBI450U4N-170-50 | 150x62x20.5 | 1700V | 450A | |||||
| 2MBI600U4G-170 | 140x130x38 | 1700V | 600A | |||||
| 2MBI800U4G-170 | 140x130x38 | 1700V | 800A | |||||
| 2MBI1200U4G-170 | 140x130x38 | 1700V | 1200A | |||||
| 6MBI225U4-170 | ||||||||
| 6MBI300U4-170 | ||||||||








